项目名称 | | 课程名称 | |
授课教师 | | 开课单位 | |
授课地点 | | 实践项目类别 | □演示 □验证 □综合 □设计研究 □其他 |
授课班级 | | 人数/组 | | 学生应/实到数 | | 学时 | |
授课时间 | 20 /20 学年第 学期 20 年 月 日 第 节 |
评价指标 | 评价内涵 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
1.教学态度 | 立德树人、教书育人、富正能量,设备完好、摆放整齐、安全措施得当,准备认真、材料齐备、文件齐全,授课认真、尊重学生、治学严谨,举止端庄、言行严谨、衣冠整洁、服饰得体。 | | | | |
2.教学内容 | 实践目标明确、实践项目设置科学、实践流程清晰、仪器设备使用指导准确,记录完整详细,联系实际、反映动态、注重学科渗透,突出应用型人才培养,注意安全教育、将安全、职业道德教育融入教学全过程。 | | | | |
3.教学方法 | 方法适宜且先进、注重引导与启发思维,教学过程流畅,分组人数适宜,旁征博引、秩序渐进、深入浅出,教材处理充满智慧。 | | | | |
4.教学手段 | 有效运用现代教育技术,操作使用熟练,建立网络化实践教学平台,能有效开展虚拟仿真实践教学,开展了多元化实践教学考核方式。 | | | | |
5.教学能力 | 能有效进行教学互动,实践教学秩序井然,实践演示操作准确,表达准确清晰,遵循实践教学计划,教学进度适宜,方案设计能启迪思维和创新意识,仪器使用运行登记及师生实践过程记录等填写规范、完整。 | | | | |
6.教学效果 | 师生关系融洽,学生实践兴趣浓厚,能独立完成实践操作,知识应用能力、分析解决问题能力等得到有效培养和提高,综合素质增强,学生满意度高。 | | | | |
7.学生情况 | 遵纪守规、不迟到、不早退,按要求统一着装、无喧哗、无随意走动等现象,实践准备充分、按操作要求完成规定的实践任务,操作规范、认真、正确、遵守设备安全操作规程,认真听取教师指导、及时纠正错误操作,实践结束后,能主动做好场地、设备整理,正确处理废弃物等。 | | | | |
总评成绩 | |
存在问题及改进建议: |
| | | | | | | | | | | | |