2014年四川省内各层次省控线、调档线


来源: 时间:2017年06月08日 点击率:  字体:增大 减小打印 】【 关闭
2014年四川省内各层次省控线、调档线
类别 科类 省控线 调档线 人数
普通本科 文科 500 513 626
普通本科 理科 475 486 1532
普通专科 文科 450 467 79
普通专科 理科 390 424 229
       
类别 科类 文考分、彝文分 调档线 人数
彝本 文科 370,19 372 142
彝本 理科 373,19 375 65
彝专 文科 352,17   30
彝专 理科 319,17   30
       
类别 科类 省控线 调档线 人数
本预 文科 400 416 180
本预 理科 375 414 167
专预 文科 350 363 95
专预 理科 290 348 90
         
类别 科类 省控线 调档线 人数
一类本科 文科 405 405 8
一类本科 理科 314 314 6
一类本预 文科 317 317 186
一类本预 理科 270 270 61
一类专预 文科 276 276 55
一类专预 理科 215 215 20
一类专科 文科 297 297 32
一类专科 理科 224 224 30
       
类别 科类 文考、专业成绩
省控线
专业成绩
调档线
 人数
美术学 本科 380,210 218 33
视觉传达设计 本科 380,210 215 23
环境设计 本科 380,210 222 32
电脑艺术设计 专科 180,180 184 45
音乐学 本科 320,245 246 70
体育教育 本科 345,70 70 275
社会体育 本科 345,70 70 60
体育教育 专科 190,65 80 45
播音与主持艺术 本科 360,220 220 47

上一篇:
下一篇:




地址:四川省西昌市安宁镇学府路1号

邮编:615000

网站维护:西昌学院网络信息中心

管理员信箱

360网站安全检测平台

蜀 ICP 备05008540号 川公网安备 51340102000022号 版权所有(c)西昌学院