发布时间:2024年02月28日 作者:文化传媒学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
文化传媒学院于2024年2月27日在腾讯会议上进行了转专业转入面试,对申请转入汉语言文学专业的2023级学生进行考核。
按面试总评成绩从高到低排名(见后表),经文化传媒学院党政联席会集体决议,同意接收杨长昊等43名学生转入我院2023级汉语言文学专业学习。特进行公示,公示期3天,2024年2月28日—3月1日,公示期间如有异议请向文化传媒学院纪委书记李娜(电话:18892898778)反映。
特此公示
文化传媒学院
2024年2月28日
序号 | 姓名 | 性别 | 二级学院 | 所在年级专业 | 面试成绩1 | 面试成绩2 | 面试成绩3 | 总评成绩 |
1 | 杨长昊 | 男 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级行政管理 | 89 | 94 | 90 | 91 |
2 | 杨诗颖 | 女 | 外国语学院 | 2023级商务英语专业 | 88 | 93 | 90 | 90 |
3 | 魏佳雪 | 女 | 外国语学院 | 2023级英语专业 | 88 | 88 | 92 | 89 |
4 | 王志琼 | 女 | 土木与水利工程学院 | 2023级土木二班 | 93 | 88 | 88 | 89 |
5 | 郭宇航 | 女 | 经济管理学院 | 2023级电子商务2班 | 90 | 87 | 88 | 88 |
6 | 刘心语 | 女 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级行政管理 | 91 | 86 | 87 | 88 |
7 | 刘俐彤 | 女 | 经济管理学院 | 2023级工商管理 | 86 | 88 | 90 | 88 |
8 | 张媛 | 女 | 土木与水利工程学院 | 2023工程管理一班 | 87 | 86 | 87 | 87 |
9 | 张爔匀 | 女 | 外国语学院 | 2023级翻译专业 | 87 | 87 | 86 | 87 |
10 | 周玟君 | 女 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级行政管理 | 88 | 86 | 86 | 87 |
11 | 胡佳菡 | 女 | 土木与水利工程学院 | 2023工程管理一班 | 85 | 88 | 88 | 87 |
12 | 吴晶晶 | 女 | 土木与水利工程学院 | 2023工程管理一班 | 84 | 92 | 86 | 87 |
13 | 梅婉姿 | 女 | 动物科学学院 | 2023级水产养殖 | 89 | 86 | 86 | 87 |
14 | 德吉央宗 | 女 | 资源与环境学院 | 2023级土地资源管理 | 86 | 85 | 87 | 86 |
15 | 吕卓雅 | 女 | 外国语学院 | 2023级英语专业 | 89 | 85 | 85 | 86 |
16 | 宋思源 | 女 | 教师教育学院 | 2023级应用心理学 | 84 | 90 | 84 | 86 |
17 | 申文珑 | 女 | 经济管理学院 | 2023级市场营销1班 | 85 | 86 | 89 | 86 |
18 | 易可欣 | 女 | 外国语学院 | 2023级翻译专业 | 86 | 84 | 88 | 86 |
19 | 郑玉芳 | 女 | 土木与水利工程学院 | 2023级工程管理二班 | 85 | 84 | 86 | 85 |
20 | 肖清元 | 男 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级城乡规划 | 84 | 86 | 85 | 85 |
21 | 牟方林 | 女 | 经济管理学院 | 2023级工商管理 | 83 | 87 | 85 | 85 |
22 | 汪秋霞 | 女 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级风景园林 | 85 | 87 | 83 | 85 |
23 | 庞炉 | 男 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级旅游管理 | 87 | 84 | 85 | 85 |
24 | 勿甫阿呷 | 女 | 资源与环境学院 | 2023级地理科学 | 85 | 85 | 83 | 84 |
25 | 胡淑馨 | 女 | 外国语学院 | 2023级英语专业 | 84 | 86 | 83 | 84 |
26 | 郭文杰 | 女 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级风景园林 | 84 | 86 | 82 | 84 |
27 | 王京 | 女 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级风景园林 | 83 | 86 | 84 | 84 |
28 | 王睿瑾 | 女 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级风景园林 | 83 | 90 | 80 | 84 |
29 | 米雪 | 女 | 外国语学院 | 2023级翻译专业 | 85 | 85 | 84 | 84 |
30 | 倪江慧 | 女 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级行政管理 | 85 | 86 | 83 | 84 |
31 | 王岩芳 | 女 | 教师教育学院 | 2023级小学教育 | 83 | 83 | 84 | 83 |
32 | 张雯茜 | 女 | 经济管理学院 | 2023级电子商务2班 | 81 | 84 | 85 | 83 |
33 | 勒吾衣果 | 女 | 外国语学院 | 2023级翻译专业 | 82 | 83 | 84 | 83 |
34 | 阿别牛牛 | 女 | 教师教育学院 | 2023级小学教育 | 84 | 83 | 82 | 83 |
35 | 吉巴罗敏 | 女 | 资源与环境学院 | 2023级土地资源管理 | 88 | 82 | 80 | 83 |
36 | 刘婷 | 女 | 土木与水利工程学院 | 2023级工程管理二班 | 84 | 82 | 84 | 83 |
37 | 任丽桦 | 女 | 动物科学学院 | 2023级水产养殖 | 84 | 84 | 83 | 83 |
38 | 次仁祝玛 | 女 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级城乡规划 | 80 | 83 | 83 | 82 |
39 | 冷则阿呷 | 女 | 经济管理学院 | 2023级电子商务2班 | 83 | 82 | 82 | 82 |
40 | 蔺彦婷 | 女 | 教师教育学院 | 2023级小学教育 | 81 | 82 | 81 | 81 |
41 | 李荣菊 | 女 | 经济管理学院 | 2023级电子商务1班 | 82 | 81 | 82 | 81 |
42 | 胡汉平 | 男 | 旅游与城乡规划学院 | 2023级行政管理 | 83 | 81 | 80 | 81 |
43 | 雷寒月 | 女 | 教师教育学院 | 2023级应用心理学 | 75 | 82 | 84 | 80 |
打印本页 关闭