发布时间:2018年11月15日 作者:少数民族预科教育学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
西昌学院2018年专科及预科分专业招生计划 | ||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 校区 | 收费标准 |
1 | 动物科学学院0834-2580034 | 畜牧兽医 | 30 | 理科 | 北校区 | 3700 |
2 | 教师教育学院 08343958255 | 学前教育 | 30 | 文理 | 南校区 | 3700 |
3 | 经济管理学院 0834-2580031 | 法律事务 | 30 | 文理 | 北校区 | 3700 |
4 | 理学院 0834-2581983 | 应用化工技术 | 30 | 理科 | 北校区 | 4100 |
5 | 旅游与城乡规划学院 0834-2580190 | 酒店管理 | 38 | 文理 | 北校区 | 3700 |
6 | 农业科学学院 0834-2580028 | 食品药品监督管理 | 30 | 文理 | 北校区 | 3700 |
7 | 体育学院 0834-2581235 | 体育教育 | 30 | 文理 | 北校区 | 3700 |
8 | 体育教育(公费) | 30 | 文理 | 北校区 | 公费 | |
9 | 土木与水利工程学院 0834-2580032 | 道路桥梁工程技术 | 30 | 理科 | 北校区 | 4100 |
10 | 外国语学院 0834-2580069 | 英语教育 | 30 | 文理 | 北校区 | 3700 |
11 | 文化传媒学院0834-3958494 | 语文教育 | 40 | 文理 | 南校区 | 3700 |
12 | 彝语言文化学院 0834-3958508 | 语文教育(一类模式) | 40 | 文科 | 南校区 | 3700 |
13 | 数学教育(一类模式) | 40 | 理科 | 南校区 | 3700 | |
14 | 少数民族预科教育学院0834-3957716 | 少数民族本科预科 | 14 | 文科 | 南校区 | 5500 |
15 | 少数民族本科预科 | 15 | 理科 | 南校区 | 5500 | |
16 | 少数民族专科预科 | 45 | 文科 | 南校区 | 4100 | |
17 | 少数民族专科预科 | 48 | 理科 | 南校区 | 4100 | |
18 | 一类模式本科预科 | 58 | 文科 | 南校区 | 5500 | |
19 | 一类模式本科预科 | 16 | 理科 | 南校区 | 5500 | |
20 | 一类模式专科预科 | 2 | 文科 | 南校区 | 4100 | |
21 | 一类模式专科预科 | 1 | 理科 | 南校区 | 4100 | |
备注:2018年招生专业及招生计划按照招生考试报公布的为准。 |
打印本页 关闭