发布时间:2018年05月16日 作者:少数民族预科教育学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
少数民族预科教育学院2018年5月值班安排 | |||||||||||||||||||||
月份 | 值班时间 | 值班人员 | 值班时间 | 值班人员 | 值班时间 | 值班人员 | 值班时间 | 值班人员 | 值班时间 | 值班人员 | 值班时间 | 值班人员 | 值班时间 | 值班人员 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||
5月份 | 1 | 敬景荣13778605907张昀15756884256沙鹰18783415748 毛古体18583712359 俄尔阿且15181508472 | 2 | 郭霞13778632000祝瓦铁18280678258郑博文15928014811 郑晨晓17780346845 阿牛阿依15984999514 | 3 | 江海洋18009029512 管彤宇18227612045王飞杰18481546006 马小云15181568913 阿说阿呷18308286374 | 4 | 马婷13684361840 瓦鲁军明18583355984 熊阿珍18481230224 晏仁智18882881179 吉克阿支莫18081634001 | 5 | 洛木拉古18882883578杨志敏18783700325 白玛娜措18215756177 沙马尔姑13458787254 马海里布13037773736 | |||||||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 立夏 | |||||||||||||||||
6 | 雷晓红18981522604阿西木牛13778606772陈三润18280695781 苏秀英15244978816 易子涵18982790338 | 7 | 文琼瑶15181567348 王晓13881591702 阿加布呷18328844158 阿尔阿牛18283415567 普铁五里13778654735 | 8 | 邓建平13981510858杨洋18048241158沙成纲18280697500 杨紫文15196177123 阿的张明18081614890 | 9 | 罗炯兴13508202493 沈思蔚17766757468马木约杂15996814514 刘树培18215757486 马志全18228732652 | 10 | 高洁15082289871傅煜然15756815503罗晓兰18728946787 木坡苏日17828513389 马海说惹15983409300 | 11 | 孙正华13881551533普丹梅18181209448沙鹰18783415748 毛古体18583712359 俄尔阿且15181508472 | 12 | 王向东13981546761 马龙万15283441200郑博文15928014811 郑晨晓17780346845 阿牛阿依15984999514 | ||||||||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |||||||||||||||
13 | 马史火18282809997王梓18783433666王飞杰18481546006 马小云15181568913 阿说阿呷18308286374 | 14 | 张卓然18282820793谢悦18582368917熊阿珍18481230224 晏仁智18882881179 吉克阿支莫18081634001 | 15 | 敬景荣13778605907张昀15756884256白玛娜措18215756177 沙马尔姑13458787254 马海里布13037773736 | 16 | 郭霞13778632000祝瓦铁18280678258陈三润18280695781 苏秀英15244978816 易子涵18982790338 | 17 | 江海洋18009029512 管彤宇18227612045阿加布呷18328844158 阿尔阿牛18283415567 普铁五里13778654735 | 18 | 马婷13684361840 瓦鲁军明18583355984 沙成纲18280697500 杨紫文15196177123 阿的张明18081614890 | 19 | 洛木拉古18882883578杨志敏18783700325 马木约杂15996814514 刘树培18215757486 马志全18228732652 | ||||||||
廿八 | 廿九 | 四月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |||||||||||||||
20 | 雷晓红18981522604阿西木牛13778606772罗晓兰18728946787 木坡苏日17828513389 马海说惹15983409300 | 21 | 文琼瑶15181567348 王晓13881591702 沙鹰18783415748 毛古体18583712359 俄尔阿且15181508472 | 22 | 邓建平13981510858杨洋18048241158郑博文15928014811 郑晨晓17780346845 阿牛阿依15984999514 | 23 | 罗炯兴13508202493沈思蔚17766757468王飞杰18481546006 马小云15181568913 阿说阿呷18308286374 | 24 | 高洁15082289871傅煜然15756815503熊阿珍18481230224 晏仁智18882881179 吉克阿支莫18081634001 | 25 | 孙正华13881551533普丹梅18181209448白玛娜措18215756177 沙马尔姑13458787254 马海里布13037773736 | 26 | 王向东13981546761 马龙万15283441200陈三润18280695781 苏秀英15244978816 易子涵18982790338 | ||||||||
初六 | 小满 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||||||||||||||
27 | 马史火18282809997王梓18783433666阿加布呷18328844158 阿尔阿牛18283415567 普铁五里13778654735 | 28 | 张卓然18282820793谢悦18582368917沙成纲18280697500 杨紫文15196177123 阿的张明18081614890 | 29 | 敬景荣13778605907张昀15756884256马木约杂15996814514 刘树培18215757486 马志全18228732652 | 30 | 郭霞13778632000祝瓦铁18280678258罗晓兰18728946787 木坡苏日17828513389 马海说惹15983409300 | 31 | 江海洋18009029512 管彤宇18227612045沙鹰18783415748 毛古体18583712359 俄尔阿且15181508472 | ||||||||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||||||||||||||||
一、值班人员工作职责 | |||||||||||||||||||||
1.负责预科校区稳定与安全,查晚自习、查晚归,认真填写值班记录; | |||||||||||||||||||||
2.了解和掌握校园的异常情况,及时妥善处置有关事件; | |||||||||||||||||||||
3.发生突发事件或问题及时向相关部门领导报告; | |||||||||||||||||||||
4. 值班期间,保持通讯畅通,手机24小时不得关机; | |||||||||||||||||||||
5. 每组值班人员不得缺席,因病、因事不能值班必须事先告知学院办公室并由相应人员代班,因脱班造成责任事故的,将按学校有关规定对值班人员追究相关责任。 | |||||||||||||||||||||
二、值班时间 | |||||||||||||||||||||
值班时间为当日上午9点至次日上午9点。 |
打印本页 关闭