发布时间:2022年11月25日 作者:少数民族预科教育学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
公 示
根据学校《关于开展2022—2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知》《西昌学院本专科生国家奖助学金评审办法(修订)(西学院资〔2022〕3号)》《西昌学院2022-2023学年国家助学金评审办法》及国家助学金有关文件通知精神,结合我院实际拟定的《2022—2023学年少数民族预科教育学院国家助学金评审实施细则》。依照学生的申请材料、家庭实际情况以及学校划拨我院的国家助学金名额。本着公平、公正、公开的原则,经班级评议,学院学生资助工作领导小组在学校划拨名额内进行评审。综合全院情况,经学院学生资助工作领导小组审核,现将少数民族预科教育学院2022—2023学年国家助学金拟资助学生名单进行公示(具体名单参见附件),如有异议,请与各班级辅导员或学院学生资助工作领导小组联系,公示期为三个工作日。
监督举报电话:15183643553 0834-3957716
少数民族预科教育学院
2022年10月14日
附件:
2022-2023学年预科学院本专科国家助学金受助学生名单 | |||||||
学院名称:(公章) 少数民族预科教育学院 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 班级 | 学历层次(本科或者专科) | 资助金额 | |
1 | 毛东福 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 一档 | |
2 | 杨宏英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 一档 | |
3 | 杨金花 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 一档 | |
4 | 刘暄 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 一档 | |
5 | 杨雨媛 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 一档 | |
6 | 张艳 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 二档 | |
7 | 马艳芳 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 二档 | |
8 | 的地吉哈 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 二档 | |
9 | 盛欣 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 二档 | |
10 | 陈燕 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 二档 | |
11 | 唐悦 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 二档 | |
12 | 周梦菲 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 二档 | |
13 | 杨文才 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 二档 | |
14 | 吉马拉者 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 二档 | |
15 | 马文 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 二档 | |
16 | 连渣古子 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 二档 | |
17 | 黑日阿加 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 三档 | |
18 | 高瑾 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 三档 | |
19 | 曲比阿雅 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 三档 | |
20 | 马佧曲当 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 三档 | |
21 | 雷秀 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文1班 | 本科 | 三档 | |
22 | 火惹木三作 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 一档 | |
23 | 马洪芬 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 一档 | |
24 | 安友聪 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 一档 | |
25 | 胡健英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 一档 | |
26 | 李婷 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 一档 | |
27 | 咪色伟尔 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 一档 | |
28 | 张涛 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 一档 | |
29 | 吉克莫作石 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 一档 | |
30 | 吉叶尔果莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
31 | 木乃布沙 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
32 | 杨茹 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
33 | 黄友作 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
34 | 沙旭 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
35 | 曲木次子 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
36 | 卢海毓 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
37 | 马小明 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
38 | 王康英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
39 | 李春梅 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
40 | 博什么此歪 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
41 | 欧小强 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
42 | 蒋阿呷 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
43 | 余开秀 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
44 | 余秀 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
45 | 冉志美 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 二档 | |
46 | 苏阿呷 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 三档 | |
47 | 杨长英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 三档 | |
48 | 阿育伍机 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 三档 | |
49 | 兔希蓝 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 三档 | |
50 | 沈阿散 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 三档 | |
51 | 杨阿曼 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 三档 | |
52 | 伍小燕 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 三档 | |
53 | 康健芳 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文3班 | 本科 | 三档 | |
54 | 果基尔古 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 一档 | |
55 | 毛国权 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 一档 | |
56 | 苏琳 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 一档 | |
57 | 卢日作 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 一档 | |
58 | 张璇 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 一档 | |
59 | 姚金凤 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 一档 | |
60 | 杨茉然 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 一档 | |
61 | 海来日古 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 一档 | |
62 | 吉列么子作 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
63 | 马海阿只 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
64 | 毛体古 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
65 | 沙马木机 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
66 | 马小清 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
67 | 木克色方 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
68 | 刘文军 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
69 | 博什罗力 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
70 | 吉木日力 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
71 | 李世珍 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
72 | 阿的伍来 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
73 | 吉克几几 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
74 | 张元辉 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
75 | 海来王刚 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
76 | 杨小兵 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
77 | 毛小强 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 二档 | |
78 | 吉俄日则 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 三档 | |
79 | 卢黄明 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 三档 | |
80 | 黑日谢友 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 三档 | |
81 | 吉波牛尔 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 三档 | |
82 | 俄地沙曲 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 三档 | |
83 | 阿木克打 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 三档 | |
84 | 雷凤 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 三档 | |
85 | 铁秀 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理2班 | 本科 | 三档 | |
86 | 博什么沙作 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 三档 | |
87 | 阿力么阿干 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 三档 | |
88 | 尔几五且 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 三档 | |
89 | 阿呷克扎 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 三档 | |
90 | 杨璐先 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 三档 | |
91 | 毛若兰 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 三档 | |
92 | 马小花 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
93 | 瓦扎拉吉 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
94 | 艾英嫫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
95 | 吉克爱史 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
96 | 尔古杨国 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
97 | 郭瑶 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
98 | 吉比你呷 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
99 | 王国祥 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
100 | 潘秀明 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
101 | 扎西拥措 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
102 | 沙伍各 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
103 | 吉马尔作 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
104 | 王道棱 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 二档 | |
105 | 蒲治钱 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 一档 | |
106 | 孙贵富 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 一档 | |
107 | 阿苦日古 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 一档 | |
108 | 且沙么扭外 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 一档 | |
109 | 泽旺若尔玛 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 一档 | |
110 | 田敏 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本文2班 | 本科 | 一档 | |
111 | 汤顺鑫 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 三档 | |
112 | 蒋秋驰 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 三档 | |
113 | 陈剑 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 三档 | |
114 | 石一鲁日 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 三档 | |
115 | 阿余余婷 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 三档 | |
116 | 吉处色轨 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 二档 | |
117 | 曲么子力 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 二档 | |
118 | 周沁 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 二档 | |
119 | 雷秋果 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 二档 | |
120 | 降央桑珠 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 二档 | |
121 | 李强 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 二档 | |
122 | 凡以三 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 二档 | |
123 | 毛阿敏 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 二档 | |
124 | 海来石起 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 二档 | |
125 | 比土日哈 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 二档 | |
126 | 毛宇豪 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 一档 | |
127 | 马金福 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 一档 | |
128 | 海来罗平 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 一档 | |
129 | 安成军 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 一档 | |
130 | 刘义婷 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理1班 | 本科 | 一档 | |
131 | 土比尔达 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
132 | 土比城建 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
133 | 吉西欧黑 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
134 | 吉克金里 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
135 | 阿克伍来 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
136 | 洛木依洛 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
137 | 麦吉打格 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
138 | 吉史伍机 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
139 | 沙东群 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
140 | 阿苏克的 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
141 | 吉字学英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
142 | 吉克五呷 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 三档 | |
143 | 阿尔比摩 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
144 | 舍布拉海 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
145 | 沙华 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
146 | 洛木有莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
147 | 沙马呷干 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
148 | 阿育尼呷 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
149 | 加来伍沙莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
150 | 李花 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
151 | 阿子比呷 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
152 | 杨金花 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
153 | 安志英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
154 | 伍啸英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
155 | 阿尔有布莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
156 | 马玩珍 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
157 | 曲木阿各 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
158 | 王甲甲 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
159 | 沙马小罗 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
160 | 江布基莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
161 | 吉克阿支 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
162 | 莫色比古 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
163 | 杨旭杰 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
164 | 翁古木牛 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
165 | 阿牛五且 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
166 | 祝阿呷 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 二档 | |
167 | 汉日韩敏 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
168 | 吉觉衣国 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
169 | 马阿妞 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
170 | 阿比王华 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
171 | 阿侯金一 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
172 | 阿子阿各 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
173 | 沈万模 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
174 | 吉克以伍 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
175 | 吉则友布 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
176 | 马强 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
177 | 王比牛 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
178 | 吉克阿呷莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预1班 | 本科 | 一档 | |
179 | 安衣作 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
180 | 比机么各子 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
181 | 陈英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
182 | 莫晓英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
183 | 白富美 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
184 | 董央丛 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
185 | 阿西衣萨 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
186 | 沈艳艳 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
187 | 赵华 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
188 | 罗小咪 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
189 | 马惹补莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
190 | 曲木小朋 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
191 | 苏尔布 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 三档 | |
192 | 泡里已洛 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
193 | 王永国 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
194 | 阿的立布 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
195 | 喇宝珍 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
196 | 杨洋 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
197 | 高阳 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
198 | 黄堵且 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
199 | 安强 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
200 | 苏咏欣 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
201 | 黄蕾 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
202 | 陈纠古 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
203 | 杨德秀 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
204 | 沙晓兰 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
205 | 苏新玉 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
206 | 普日木保外 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
207 | 曲么莫比轰 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
208 | 苏骐 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
209 | 吉火次聪 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
210 | 沙马什古莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
211 | 陈晓英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
212 | 木色伍支木 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
213 | 董你龙 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
214 | 沙晓玉 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
215 | 普方会 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
216 | 鲁国鲜 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
217 | 邱建纲 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 二档 | |
218 | 黑来阿也 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
219 | 郝绍东 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
220 | 朱小艳 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
221 | 丰乔英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
222 | 陈日各 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
223 | 马娅敏 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
224 | 说体阿依 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
225 | 八且阿呷 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
226 | 加巴阿谷莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
227 | 何高雪 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
228 | 罗殿鑫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
229 | 马志勇 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
230 | 某色阿日 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22本理3班 | 本科 | 一档 | |
231 | 阿克子哈 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
232 | 杨金权 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
233 | 姜银芳 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
234 | 刘玉英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
235 | 沙秋雪 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
236 | 俄尔尔莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
237 | 石一锁古 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
238 | 阿的阿各 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
239 | 吉沙木刘 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
240 | 日火长格 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
241 | 勿雷英林莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
242 | 勒升么惹杂 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 三档 | |
243 | 沙马伍加 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
244 | 刘小芳 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
245 | 苏顺珍 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
246 | 阿加伍支莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
247 | 吉布阿依 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
248 | 马依果 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
249 | 海来阿英莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
250 | 甲八史果 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
251 | 阿呷阿干 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
252 | 阿伍阿来 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
253 | 杨碧婷 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
254 | 阿都小妹 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
255 | 马海加加 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
256 | 杨金发 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
257 | 金学英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
258 | 张红 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
259 | 巴久学英 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
260 | 阿子木加惹 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
261 | 且三友作 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
262 | 杨美 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
263 | 莫色依哈莫 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
264 | 何祥 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
265 | 沙马克布 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
266 | 何旭珍 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
267 | 阿尔洋各 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 二档 | |
268 | 沙马伍沙 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 一档 | |
269 | 王学 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 一档 | |
270 | 沈友青 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 一档 | |
271 | 阿的挖九 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 一档 | |
272 | 吉克石里 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 一档 | |
273 | 沙马拉尔 | 男 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 一档 | |
274 | 的莫阿呷 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 一档 | |
275 | 马干呷 | 女 | 少数民族预科教育学院 | 22一模本预4班 | 本科 | 一档 | |
