发布时间:2024年06月24日 作者:少数民族预科教育学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
西昌学院培养2023级民族预科各校录取分数线
序号 | 招生学校(以拼音排序) | 少数民族本科预科 | 一类模式本科预科 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
1 | 阿坝师范学院 | 381 | 332 | ||
2 | 成都大学 | 460 | 476 | 396 | 332 |
3 | 成都工业学院 | 331 | |||
4 | 成都理工大学 | 445 | |||
5 | 成都师范学院 | 402 | |||
6 | 成都信息工程大学 | 447 | |||
7 | 成都医学院 | 393 | 364 | ||
8 | 成都中医药大学 | 380 | |||
9 | 川北医学院 | 444 | 494 | 430 | 435 |
10 | 乐山师范学院 | 385 | 345 | ||
11 | 绵阳师范学院 | 420 | 366 | ||
12 | 内江师范学院 | 399 | 345 | ||
13 | 攀枝花学院 | 441 | 418 | 388 | 331 |
14 | 四川旅游学院 | 434 | 408 | 379 | 331 |
15 | 四川民族学院 | 380 | 334 | ||
16 | 四川农业大学 | 507 | 501 | 451 | |
17 | 四川轻化工大学 | 410 | 370 | ||
18 | 四川师范大学 | 459 | 403 | ||
19 | 四川文理学院 | 377 | |||
20 | 西昌学院 | 446 | 417 | 401 | 347 |
21 | 西华大学 | 433 | 421 | ||
22 | 西华师范大学 | 437 | 378 | ||
23 | 西南科技大学 | 485 | 477 | 444 | 435 |
24 | 西南石油大学 | 496 | 503 | ||
25 | 西南医科大学 | 437 | |||
26 | 宜宾学院 | 390 | 345 |
2023年省属高校预科委托培养实际录取分数线
(四川民族学院)
序号 | 院校名称 | 科类层次 | 实际录取分数线 | |
最高分数 | 最低分数 | |||
1 | 阿坝师范学院 | 本预文科(一类模式) | ||
本预理科(一类模式) | 一 | 334 | ||
2 | 成都大学 | 本预文科(一类模式) | 407 | 399 |
本预理科(一类模式) | 398 | 343 | ||
3 | 成都工业学院 | 本预理科(一类模式) | 332 | |
4 | 成都理工大学 | 本预文科 | 511 | 492 |
本预理科 | 521 | 490 | ||
本预文科(一类模式) | 455 | 446 | ||
5 | 成都信息工程大学 | 本预文科(一类模式) | 438 | 432 |
本预理科(一类模式) | 449 | 445 | ||
6 | 成都医学院 | 本预文科 | 459 | 437 |
本预理科 | 445 | 424 | ||
7 | 成都中医药大学 | 本预理科 | 513 | 476 |
本预理科(一类模式) | 403 | 379 | ||
8 | 四川警察学院 | 本预文科 | 523 | 480 |
本预理科 | 505 | 472 | ||
本预文科(一类模式) | 420 | 321 | ||
本预理科(一类模式) | 431 | 311 | ||
9 | 川北医学院 | 本预文科(一类模式) | 429 | |
本预理科(一类模式) | 一 | 441 | ||
10 | 绵阳师范学院 | 本预文科 | 477 | 448 |
本预理科 | 431 | 420 | ||
11 | 四川旅游学院 | 本预文科(一类模式) | 404 | 380 |
本预理科(一类模式) | 340 | 330 | ||
12 | 四川民族学院 | 本预文科 | 450 | 438 |
本预理科 | 432 | 412 | ||
本预文科(一类模式) | 405 | 380 | ||
本预理科(一类模式) | 340 | 330 | ||
本预文科(一类模式) | 496 | 489 |
13 | 四川农业大学 | 本预理科(一类模式) | 466 | 453 |
14 | 四川轻化工大学 | 本预文科 | 468 | 450 |
本预理科 | 462 | 434 | ||
15 | 四川师范大学 | 本预文科(一类模式) | 一 | 457 |
本预理科(一类模式) | 411 | 399 | ||
16 | 四川文理学院 | 本预文科 | 452 | 434 |
本预理科 | 425 | 410 | ||
本预文科(一类模式) | 378 | |||
17 | 西昌学院 | 本预理科(一类模式) | 一 | 361 |
18 | 西华大学 | 本预文科(一类模式) | 449 | 437 |
本预理科(一类模式) | 438 | 416 | ||
19 | 西华师范大学 | 本预文科 | 509 | 490 |
本预理科 | 496 | 479 | ||
本预文科(一类模式) | 472 | 438 | ||
本预理科(一类模式) | 一 | 一 | ||
20 | 西南科技大学 | 本预文科(一类模式) | 481 | 440 |
21 | 西南石油大学 | 本预文科(一类模式) | 472 | 457 |
本预理科(一类模式) | 477 | 468 | ||
22 | 宜宾学院 | 本预文科 | 454 | 442 |
本预理科 | 424 | 418 | ||
本预理科(一类模式) | 352 | 350 | ||
23 | 乐山师范学院 | 本预文科(一类模式) | 394 | 388 |
本预理科(一类模式) |
| 370 | ||
24 | 内江师范学院 | 本预理科(一类模式) |
| 368 |
25 | 西南医科大学 | 本预文科(一类模式) | 461 | 434 |
26 | 攀枝花学院 | 本预理科(一类模式) |
| 331 |
2 0 2 3 年 阿 坝 师 范 学 院 培 养 普 通 预 科 生 录 取 分 数 | |||||||||||||
本预文科 | 本预理科 | 专预文科 | 专预理科 | 本预文科 (一类模式) | 本预理科 (一类模式 | ||||||||
学校名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
西南医科大学 | 548 | 511 | 本理一批 | ||||||||||
四川师范大学 | 525 | 486 | 512 | 478 | 480 | 433 | 480 | 354 | 本理一批、本文一批 一类模式本文、 一类模式本理 | ||||
成都信息工程大学 | 501 | 478 | 500 | 487 | 本理一批、本文一批 | ||||||||
西华大学 | 500 | 488 | 496 | 472 | 本理一批 | ||||||||
成都师范学院 | 476 | 450 | 441 | 422 | 本理二批、本文二批 | ||||||||
成都工业学院 | 430 415 | 本理二批 | |||||||||||
内江师范学院 | 463 | 444 | 450 | 418 | 本理二批、本文二批 | ||||||||
乐山师范学院 | 459 | 442 | 426 | 415 | 本理二批、本文二批 | ||||||||
阿坝师范学院 | 449 | 439 | 422 | 411 | 本理二批、本文二批 | ||||||||
打印本页 关闭