自考专业课程设置
人力资源管理(专科)
专业层次:专升本 原专业码:Z020205 新专业码:W690202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 替换课程 |
2 | 00043 | 经济法概论 | 4 | 统考 |
3 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 统考 |
4 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 统考 |
5 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | 统考 |
6 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 6 | 统考 |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 公共课 |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 公共课 |
9 | 00009 | 政治经济学 | 6 | 省考 |
10 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 省考 |
11 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 省考 |
12 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 省考 |
13 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 省考 |
14 | 00167 | 劳动法 | 4 | 省考 |
15 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 省考 |
合计 | 74学分 |
信息管理与服务(专科)
专业层次:专科 专业代码:Z071601
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 替换课程 |
2 | 02115 | 信息管理基础 | 4 | 统考 |
3 | 02117 | 信息组织 | 6 | 统考 |
4 | 02118 | 信息检索 | 6 | 统考 |
5 | 02122 | 因特网应用 | 3 | 统考 |
02123 | 因特网应用(实践) | 2 | |
6 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 统考 |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 公共基础课程 机考 |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 |
9 | 00012 | 英语(一) | 7 |
10 | 00346 | 办公自动化原理及应用 | 3 | 省考 |
00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 2 | 省考 |
11 | 01778 | 网页制作技术 | 3 | 省考 |
12 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 省考 |
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | |
13 | 02124 | 信息分析方法 | 5 | 省考 |
14 | 04729 | 大学语文 | 4 | 公共课 机考 |
合计 | 63学分 |
人力资源管理(本科)
专业层次:专升本 原专业码:Y020218 新专业码:W120206
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 替换课程 |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考 |
3 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 统考 |
4 | 00385 | 管理思想史 | 9 | 统考 |
5 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | 统考 |
6 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | 统考 |
7 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 统考 |
8 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 公共课 机考 |
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 |
11 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 省考 |
12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 省考 |
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | 省考 |
14 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 免考英语(二)考生加考课程 |
15 | 00277 | 行政管理学 | 6 |
| 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合计 | 85学分以上 |
信息管理与信息系统(本科)
专业层次:专升本 原专业码:Y071602 新专业码:W120102
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 替换课程 |
2 | 02129 | 信息资源建设 | 4 | 统考 |
3 | 02133 | 信息政策与法规 | 4 | 统考 |
4 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 统考 |
02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | |
5 | 02136 | Windos及其应用 | 4 | 统考 |
02137 | Windos及应用(实践) | 1 | |
6 | 02139 | 计算机信息检索 | 5 | 统考 |
7 | 02140 | 信息咨询 | 4 | 统考 |
8 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 公共课机考 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
10 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 省考 |
11 | 02132 | 信息经济学 | 5 | 省考 |
12 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 省考 |
13 | 02194 | 工程经济 | 4 | 省考 |
14 | 02376 | 信息系统开发 | 5 | 省考 |
15 | 00346 | 办公自动化原理及应用 | 3 | 免考英语(二)考生加考课程 |
16 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 |
17 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践/实验/实习等) | 10 | |
合计 | 80学分以上 |
环境设计(本科)
专业层次:专升本 原专业码:Y050412 新专业码:W130503
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 04026 | 设计美学 | 3 | 统考 |
2 | 04489 | 室内装饰材料 | 5 | 统考 |
3 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 统考 |
4 | 06918 | 工程图学基础 | 4 | 统考 |
5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 |
6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共课 |
7 | 00196 | 专业英语 | 12 | 省考 |
8 | 00424 | 摄影基础 | 4 | 省考 |
9 | 00698 | 素描(四) | 8 | 省考 |
10 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 | 省考 |
11 | 02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 1 | 实践 |
12 | 06224 | 园林艺术学 | 5 | 省考 |
13 | 07125 | 色彩(二) | 3 | 省考 |
14 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 技法考 |
15 | 04028 | 空间造型与公共雕塑设计 | 6 | 技法考 |
16 | 06221 | 室内环境艺术设计 | 6 | 技法考 |
17 | 06222 | 建筑环境艺术设计 | 5 | 技法考 |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
合计 | 99学分以上 |