发布时间:2023年06月13日 作者:动物科学学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
动物科学学院2023届毕业生考研一览表 | |||||
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 备注 |
1 | 19动科3班 | 刘中玉 | 四川农业大学 | 畜牧专硕 | |
2 | 19动医4班 | 郑智元 | 四川农业大学 | 预防兽医学 | |
3 | 19动医4班 | 王睿莹 | 云南农业大学 | 兽医专硕 | |
4 | 19制药2班 | 王燕 | 安徽中医药大学 | 中药学专硕 | |
5 | 19制药1班 | 胡东玲 | 成都大学 | 药学专硕 | |
6 | 19动科3班 | 陶思宇 | 西南民族大学 | 兽医专硕 | |
7 | 19动医3班 | 杜成超 | 四川农业大学 | 兽医专硕 | |
8 | 19动医4班 | 李琬仪 | 西南民族大学 | 兽医专硕 | |
9 | 19动医2班 | 熊珊珊 | 东北农业大学 | 兽医专硕 | |
10 | 19动医1班 | 熊秋婷 | 西南大学 | 兽医专硕 | |
11 | 19动医2班 | 卢霜 | 浙江农林大学 | 预防兽医学 | |
12 | 19制药2班 | 周映旭 | 成都理工大学 | 生物医药 | |
13 | 19动医2班 | 李鑫月 | 四川农业大学 | 预防兽医学 | |
14 | 19动科1班 | 吴雨杰 | 四川农业大学 | 畜牧 | |
15 | 19动医1班 | 梁蓥 | 河南农业大学 | 预防兽医学 | |
16 | 19动医2班 | 汤燕茹 | 西南大学 | 兽医专硕 | |
17 | 19动医4班 | 沈楠圻 | 福建农林大学 | 畜牧 | |
18 | 19动医1班 | 梁鑫 | 华南农业大学 | 兽医专硕 | |
19 | 19动医1班 | 吕荣华 | 西南大学 | 兽医学硕 | |
20 | 19动医2班 | 陈佳洋 | 华南农业大学 | 兽医专硕 | |
21 | 19动科2班 | 唐烨 | 湖南农业大学 | 兽医专硕 | |
22 | 19动医1班 | 范何敏 | 四川农业大学 | 兽医专硕 | |
23 | 19制药2班 | 王盈然 | 西南科技大学 | 生物学 | |
24 | 19制药1班 | 张红艳 | 四川师范大学 | 生物学 | |
25 | 19动医4班 | 李垣佐 | 西南民族大学 | 兽医专硕 | |
26 | 19动医1班 | 张一帆 | 中国农业科学院 | 兽医专硕 | |
27 | 19制药2班 | 王一淋 | 遵义医科大学 | 药学专硕 | |
28 | 19制药1班 | 蔡晨曦 | 成都中医药大学 | 中药学专硕 | |
29 | 19动医4班 | 钟丽 | 广西大学 | 畜牧专硕 | |
30 | 19动科1班 | 谢婷 | 东北农业大学 | 动物营养与饲料 | |
31 | 19水产1班 | 唐源 | 上海海洋大学 | 渔业发展 | |
32 | 19动科3班 | 蒋继 | 西南科技大学 | 畜牧专硕 | |
33 | 19水产1班 | 林可鑫 | 广东海洋大学 | 水产 | |
34 | 19水产1班 | 何晓琼 | 上海海洋大学 | 水产养殖 | |
35 | 19水产1班 | 熊旭 | 四川农业大学 | 渔业发展 | |
36 | 19水产1班 | 李春霞 | 四川农业大学 | 水产 | |
37 | 19动科5班 | 任炳龙 | 广东海洋大学 | 渔业发展 | |
38 | 19水产1班 | 刘瑞苛 | 广东海洋大学 | 水产 | |
39 | 19动医2班 | 郭梓恒 | 广西大学 | 畜牧专硕 | |
40 | 19动医2班 | 杨雨涵 | 河北工程大学 | 畜牧学 | |
41 | 19动科1班 | 池旭利 | 四川农业大学 | 动物遗传育种与繁殖 | |
42 | 19制药1班 | 卿华 | 湖北大学 | 化工 | |
43 | 19动科3班 | 泽里磋 | 西藏农牧学院 | 畜牧专硕 | |
44 | 19动医1班 | 蒙奎洋 | 福建农林大学 | 兽医学 | |
45 | 19动医1班 | 梁樊鑫 | 塔里木大学 | 兽医学 | |
46 | 19动医2班 | 刘高 | 西南民族大学 | 兽医 | |
47 | 19动医4班 | 陈玉婉 | 福建农林大学 | 畜牧专硕 | |
48 | 19动科1班 | 高心怡 | 湖南农业大学 | 动物营养与饲料 | |
49 | 19动科1班 | 李虹佳 | 湖南农业大学 | 动物营养与饲料 | |
50 | 19动医3班 | 左明月 | 西藏农牧学院 | 兽医专硕 | |
51 | 19动医4班 | 罗霜 | 华南农业大学 | 兽医专硕 | |
52 | 19动医3班 | 敖佳怡 | 西南民族大学 | 兽医专硕 | |
53 | 19动科5班 | 周艺璇 | 四川农业大学 | 畜牧 | |
54 | 19动医4班 | 刘玲 | 云南农业大学 | 兽医专硕 | |
55 | 19动科2班 | 刘晓娜 | 西南民族大学 | 临床兽医学 | |
56 | 19动科2班 | 侯玲 | 四川农业大学 | 动物遗传育种与繁殖 | |
57 | 19动医1班 | 胡嘉萱 | 西南民族大学 | 预防兽医学 | |
58 | 19动医1班 | 陈双 | 石河子大学 | 兽医学学硕 | |
59 | 19制药2班 | 易兴财 | 云南中医药大学 | 中药学专硕 | |
60 | 19制药1班 | 柳小妹 | 福建中医药大学 | 中药学专硕 | |
61 | 19动科1班 | 席学敏 | 云南农业大学 | 畜牧专硕 | |
62 | 19动科1班 | 袁清婷 | 云南农业大学 | 畜牧专硕 | |
63 | 19动医3班 | 陈林 | 青海大学 | 畜牧专硕 | |
64 | 19动医3班 | 刘亚 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 兽医专硕 | |
65 | 19制药2班 | 何雨其 | 成都中医药大学 | 中药学专硕 | |
66 | 19动医2班 | 余永浩 | 西南民族大学 | 兽医专硕 | |
67 | 19动科1班 | 张蕊 | 四川农业大学 | 动物遗传育种与繁殖 | |
68 | 19动医1班 | 陈鑫 | 塔里木大学 | 兽医学 | |
69 | 19动科5班 | 刘嘉玲 | 青岛农业大学 | 畜牧 | |
70 | 19动科2班 | 杜欣 | 西南民大 | 畜牧 | |
71 | 19水产1班 | 贺屿 | 广东海洋大学 | 水产 | |
72 | 19动科6班 | 唐钶淋 | 浙江海洋大学 | 渔业发展 | |
73 | 19动科5班 | 袁媛 | 福建农林大学 | 畜牧专硕 | |
74 | 19制药1班 | 何思念 | 江西中医药大学 | 药学专硕 | |
75 | 19水产1班 | 卢智 | 广东海洋大学 | 水产学硕 | |
76 | 19动医1班 | 刘艳红 | 湖南农业大学 | 兽医专硕 | |
77 | 19动科5班 | 陈春燕 | 福建农林大学 | 兽医学 | |
78 | 19制药1班 | 李媛媛 | 成都中医药大学 | 中药学学硕 | |
79 | 19动科5班 | 吴兰英 | 四川农业大学 | 畜牧 | |
80 | 19动科3班 | 王瑞 | 山西农业大学 | 畜牧专硕 | |
81 | 19制药2班 | 文茂雪 | 四川农业大学 | 动物营养与饲料科学 | |
82 | 19动医1班 | 李乾龙 | 四川农业大学 | 预防兽医学 | |
83 | 19动科1班 | 许思妍 | 南京农业大学 | 畜牧专硕 | |
84 | 19制药1班 | 潘东升 | 复旦大学 | 新药研究与开发 | |
85 | 19动科5班 | 罗浩岑 | 青岛农业大学 | 畜牧 | |
86 | 19制药1班 | 郝丽 | 西南大学 | 生物与医药 | |
87 | 19水产1班 | 冉伊婷 | 广东海洋大学 | 水产养殖 | |
88 | 19动医3班 | 谢金燕 | 西南大学 | 兽医专硕 | |
89 | 19动医2班 | 蒋涵 | 四川农业大学 | 兽医专硕 | |
90 | 19动科3班 | 聂富美 | 新疆农业大学 | 畜牧专硕 | |
91 | 19制药1班 | 徐敏杰 | 广东海洋大学 | 水产 | |
92 | 19制药2班 | 聂洪波 | 广东海洋大学 | 渔业发展 | |
93 | 19动医3班 | 宋诗雨 | 四川农业大学 | 兽医专硕 | |
94 | 19动医2班 | 桂焱垚 | 广西大学 | 兽医专硕 | |
95 | 19动医2班 | 黄新裕 | 云南农业大学 | 临床兽医 | |
96 | 19动医1班 | 张雨婷 | 西南民族大学 | 兽医专硕 | |
97 | 19动医1班 | 陈韵 | 青海大学 | 兽医专硕 | |
98 | 19水产1班 | 刘珏巧 | 甘肃农业大学 | 渔业发展 | |
99 | 19动医1班 | 张林枫 | 广东海洋大学 | 水产 |
打印本页 关闭